Наши потолки установленны ЗДЕСЬ

Наша Компания профессионально занимается установкой натяжных потолков в Выборге и Выборгском районе. Посмотрите, может быть мы уже ставили потолки в вашем доме?
Потолки установленные в Выборге и Выборгском районе компанией Да Винчи:
Выборг
| Адрес | Периметр | Площадь М2 |
| 2я Южная 2, 36 | 9,80 | 6,02 |
| 2я Южная 4, 19 | 17,30 | 17,07 |
| 2я Южная 4, 25 | 17,23 | 12,64 |
| 2я Южная 4, 91 | 31,80 | 29,81 |
| Акулова 11, 17 | 16,11 | 9,61 |
| Акулова 11, 17 | 14,69 | 13,19 |
| Акулова 11, 17 | 17,00 | 17,80 |
| Акулова 8, 65 | 31,24 | 27,6 |
| Б. Каменная 1, корп 1, 35 | 15,34 | 14,00 |
| Б. Каменная 3, 121 | 12,70 | 10,00 |
| Б. Каменная 3, 121 | 14,00 | 12,00 |
| Б. Каменная 3, 142 | 28,66 | 25,07 |
| Б. Каменная 3, 27 | 12,62 | 6,66 |
| Б. каменная 3б, 46 | 21,00 | 13,40 |
| Б. Каменная 3в, 40 | 20,56 | 25,18 |
| Б. Каменная 5, 55 | 24,28 | 13,02 |
| Б. Каменная 5а, 65 | 11,68 | 8,53 |
| Б. Каменная 6, 88 | 7,80 | 3,75 |
| Б. Каменная 9, 128 | 15,45 | 9,11 |
| Б. Каменная 9, 28 | 31,96 | 30,16 |
| Б. Каменная 9, 76 | 12,66 | 10,00 |
| Б. Каменная 9/4, 6 | 17,14 | 16,83 |
| Б. Кутузова 11, 12 | 18,90 | 20,90 |
| б. Кутузова 11, 35 | 38,07 | 29,6 |
| б. Кутузова 35, 11 | 19,94 | 24,75 |
| б. Кутузова 39, 46 | 17,26 | 17,76 |
| б. Кутузова 43, 24 | 49,24 | 43,74 |
| Б. Кутузова 43, 80 | 11,80 | 8,35 |
| Б. Кутузова 7, 144 | 14,96 | 13,80 |
| Б. Кутузова 7, 149 | 33,53 | 33,76 |
| Б. Кутузова 9, 27 | 17,60 | 18,70 |
| Батарейная 6, 14 | 30,79 | 28,72 |
| Батарейная 8, 1 | 16,92 | 16,17 |
| Береговая 1а | 10,50 | 6,91 |
| Вокзальная 4, 41 | 28,12 | 23,65 |
| Володарского 18, 38 | 24,48 | 18,64 |
| Волховская 6, 3 | 36,32 | 30,84 |
| Выборгский посёлок | 41,73 | 34,40 |
| Выборгский посёлок | 90,90 | 71,51 |
| Гагарина 27, 73 | 17,54 | 17,41 |
| Гагарина 29а, 74 | 11,35 | 4,23 |
| Гагарина 33, 4 | 17,57 | 17,75 |
| Гагарина 33, 45 | 27,47 | 27,44 |
| Гагарина 35, 3 | 37,00 | 21,30 |
| Гагарина 39, 79 | 16,60 | 16,67 |
| Гагарина 39, 84 | 16,54 | 16,7 |
| Гагарина 47, 60 | 17,14 | 17,00 |
| Гагарина 49, 68 | 17,23 | 17,10 |
| Гагарина 59, 6 | 17,30 | 17,15 |
| Гагарина 61а, 72 | 7,24 | 3,24 |
| Гагарина 65, 9 | 17,26 | 12,00 |
| Гагарина 67, 46 | 37,10 | 29,20 |
| Гранитнокарьерная 3, 3 | 19,08 | 11,25 |
| Гранитнокарьерная 3, 3 | 16,04 | 13,80 |
| Гранитно-карьерная 3, 3 | 14,50 | 13,04 |
| Данилова 7 | 16 | 14,3 |
| Данилова 7, 43 | 15,14 | 9,63 |
| Димитрова 3, 30 | 19,30 | 19,94 |
| Железнодорожная 9/15, 22 | 43,67 | 32,26 |
| Изогнутая 5, 12 | 29,72 | 26,60 |
| Изогнутая 7, 21 | 14,9 | 13,40 |
| Каменка 84, 72 | 16,87 | 17,75 |
| Каменный пер. 2а, 16 | 17,12 | 18,26 |
| Каменный пер. 4, 6 | 47,30 | 42,92 |
| Кировская 8а | 32,71 | 33,30 |
| Кировские дачи 4а, 32 | 16,15 | 15,30 |
| Кировские дачи 7, 49 | 17,14 | 16,86 |
| Комсомольская 13, 31 | 16,30 | 16,22 |
| Константиновская 3, 8 | 15,00 | 11,76 |
| Красноармейская 14, 10 | 19,31 | 23,00 |
| Крепостная 2, 16 | 19,90 | 24,48 |
| Крепостная 2/4, 22 | 32,34 | 31,2 |
| Крепостная 34, 65 | 14,3 | 12,13 |
| Крепостная 37, 46 | 21,60 | 27,18 |
| Крепостная 41, 11 | 31 | 28,55 |
| Крепостная 6, 10 | 35,32 | 36,96 |
| Кривоносова 11а, 49 | 18,98 | 22,43 |
| Кривоносова 11б, 40 | 14,00 | 10,24 |
| Кривоносова 15, 45 | 30,73 | 27,24 |
| Кривоносова 18, 8 | 16,36 | 16,74 |
| Кривоносова 22, 64 | 13,30 | 10,91 |
| Кривоносова 24, 12 | 12,00 | 8,57 |
| Кривоносова 8, 10 | 6,90 | 2,89 |
| Кривоносова 8, 10 | 40,00 | 24,50 |
| Куйбышева 17, 14 | 12,96 | 10,22 |
| Куйбышева 21, 39 | 13,47 | 10,48 |
| Лен. шоссе | 19,54 | 10,34 |
| Лен. Шоссе 15, 37 | 14,12 | 12,22 |
| Лен. Шоссе 16, 1 | 14,75 | 13,60 |
| Лен. Шоссе 20, 55 | 17,52 | 17,25 |
| Лен. Шоссе 25, 30 | 15,46 | 12,40 |
| Лен. Шоссе 29, 39 | 34,60 | 27,25 |
| Лен. Шоссе 32, 39 | 20,30 | 12,58 |
| Лен. Шоссе 32, 39 | 14 | 12 |
| Лен. Шоссе 32, 39 | 15,8 | 14,73 |
| Лен. Шоссе 35, 14 | 11,7 | 8,2 |
| Лен. Шоссе 35, 30 | 34,57 | 22,83 |
| Лен. Шоссе 35,9 | 14,30 | 12,52 |
| Лен. Шоссе 37, 32 | 16,06 | 14,00 |
| Лен. Шоссе 47, 29 | 10,38 | 6,47 |
| Лен. Шоссе 47, 47 | 27,16 | 28,80 |
| Лен. Шоссе 51а, 5 | 14,20 | 12,40 |
| Лен. Шоссе 55, 41 | 49,66 | 35,81 |
| Лен. Шоссе 59, 151 | 60,34 | 49,28 |
| Лен. Шоссе 59, 207 | 12,46 | 9,64 |
| Лен. Шоссе 59, 212 | 15,01 | 13,53 |
| Лен. Шоссе 59, 230 | 15,21 | 11,05 |
| Лен. Шоссе 59, 49 | 10,50 | 6,91 |
| Лен. Шоссе 59, 50 | 48,13 | 43,41 |
| Лен. Шоссе 59, 78 | 61,81 | 54,73 |
| Лен. Шоссе 7, 27 | 18,14 | 17,33 |
| Ленинградский пр. 29/2, 18 | 165,45 | 132,38 |
| Ленинградский пр. 29/2, 20 | 31,89 | 20,27 |
| Ленинградский пр. 31, 50 | 18,72 | 21,38 |
| Макарова 7, 22 | 17,22 | 17,03 |
| Мира 16, 14 | 18,48 | 10,96 |
| Мира 16, 23 | 20,50 | 24,96 |
| Мира 17, 6 | 14,60 | 13,31 |
| Мира 3, 62 | 40,14 | 45,15 |
| Морская наб. 36, 23 | 22,42 | 18,88 |
| Московский 11, 45 | 13,56 | 10,56 |
| Московский 20 | 17,20 | 18,62 |
| Московский 3, 31 | 13,62 | 11,90 |
| Московский пр. 10, 51 | 23,33 | 20,85 |
| Московский пр. 11, 17 | 19,80 | 19,10 |
| Московский пр. 11, 17 | 13,2 | 10,1 |
| Мясокомбинат 16 | 13,01 | 9,28 |
| Мясокомбинат 16 | 15,60 | 14,20 |
| Наб. 40летия ВЛКСМ 7, 93 | 26,66 | 22,56 |
| Некрасова 11, 25 | 16,16 | 15,61 |
| Некрасова 19, 60 | 18,12 | 19,40 |
| Одесский переулок 3/4, 1 | 14,22 | 12,50 |
| Онежская 3, 17 | 14,2 | 11,6 |
| Офицерская 10, 51 | 10,84 | 7,03 |
| Офицерская 10, 54 | 13,04 | 9,87 |
| Офицерская 12, 11 | 10,12 | 5,21 |
| Офицерская 12, 11 | 11,87 | 8,74 |
| Офицерская 14, 1 | 13,6 | 11,23 |
| Пивной двор | 29,68 | 36,31 |
| Пионерская 4 (суд), каб. 313 | 17,19 | 18,12 |
| Пограничная 4, 24 | 27,32 | 18,00 |
| пр. Ленина 18, 57 | 13,80 | 11,71 |
| пр. Ленина 22, 4 | 18,54 | 19,83 |
| пр. Ленина 28, 28 | 17,34 | 8,63 |
| пр. Ленина 32, 18 | 15,50 | 14,44 |
| пр. Ленина 34, 38 | 30,5 | 21,38 |
| пр. Ленина 5, 6 | 23,32 | 11,89 |
| пр. Ленина 5, 6 | 30,30 | 26,50 |
| пр. Ленина 8, 3а | 17,58 | 20,13 |
| пр. Победы 1, 28 | 17,04 | 16,57 |
| пр. Победы 1, 31 | 17,02 | 16,40 |
| пр. Победы 1, 31 | 10,44 | 5,63 |
| пр. Победы 1, 63 | 30,88 | 27,28 |
| пр. Победы 12, 60 | 28,54 | 18,52 |
| пр. Победы 2, 88 | 42,84 | 37,31 |
| пр. Победы 29, 139 | 29,03 | 25,02 |
| пр. Победы 31, 60 | 26,21 | 19,64 |
| пр. Победы 37, 106 | 17,22 | 18,35 |
| пр. Победы 4, 9 | 14,45 | 12,70 |
| пр. Победы 9, 62 | 9,22 | 5,28 |
| пр. Суворова 7, 39 | 37,22 | 28,93 |
| пр. Суворова 7, 52 | 14,10 | 11,20 |
| пр. Суворова 9, 17 | 19,85 | 11,89 |
| Приморская 15, 137 | 70,11 | 47,16 |
| Приморская 22а, 35 | 12,60 | 8,36 |
| Приморская 29а, 50 | 13,8 | 12,40 |
| Приморская 30, 3 | 33,64 | 31,21 |
| Приморская 30, 46 | 31,52 | 28,54 |
| Приморская 32, 38 | 17 | 16,30 |
| Приморская 32, 9 | 18 | 19,15 |
| Приморская 33, 18 | 18,14 | 17,15 |
| Приморская 38, 55 | 12 | 9,00 |
| Приморская 40, 60 | 12,72 | 8,61 |
| Приморская 40, 90 | 13,80 | 11,50 |
| Приморская 50, 11 | 31,58 | 29,64 |
| Приморская 6, 32 | 12,88 | 10,70 |
| Приморская 6, 5 | 47,96 | 43,87 |
| Приморское шоссе 10, 43 | 18,30 | 19,80 |
| Приморское шоссе 12, 46 | 21,90 | 9,00 |
| Приморское шоссе 14 | 17,83 | 20,00 |
| Приморское шоссе 16, 8 | 17,26 | 17,04 |
| Приморское шоссе 18, 4 | 15,73 | 9,02 |
| Приморское шоссе 22, 88 | 24,46 | 17,47 |
| Приморское шоссе 4, 1 | 27,17 | 30,00 |
| Резервная 2, 22 | 13,85 | 10,10 |
| Рубежная 17, 27 | 17,4 | 17,40 |
| Рубежная 18, 100 | 17,38 | 17,30 |
| Рубежная 18, 100 | 14,5 | 12,84 |
| Рубежная 21, 18 | 17,30 | 17,08 |
| Рубежная 21, 18 | 14 | 11,60 |
| Рубежная 21, 32 | 17,24 | 17,00 |
| Рубежная 26, 48 | 13,40 | 10,44 |
| Рубежная 26, 48 | 16,66 | 17,20 |
| Рубежная 26, 48 | 26,80 | 22,37 |
| Рубежная 29, корпус 2, кв. 26 | 11,86 | 8,42 |
| Рубежная 30а, 29 | 16,90 | 17,23 |
| Рубежная 40, 51 | 25,56 | 19,56 |
| Рыбный переулок 4а, 19 | 23,02 | 16,56 |
| Северная 8, 61 | 21,81 | 26,00 |
| Северный вал 19, 24 | 116,95 | 116,06 |
| Северный вал 3, 21 | 37,32 | 29,09 |
| Селезнёво 8, 54 | 12,23 | 8,81 |
| Сержантская 2, 15 | 27,22 | 20,19 |
| Спортивная 6, 78 | 17,34 | 17,20 |
| Судостроительная 18, 38 | 13,3 | 10,35 |
| Судостроительная 18, 72 | 17,96 | 8,88 |
| Сухова 10, 14 | 21,03 | 11,82 |
| Сухова 10, 59 | 9,2 | 5,75 |
| Сухова 10, 8 | 29,06 | 25,25 |
| Сухова 10, 8 | 22,84 | 16,39 |
| Сухова 10, 9 | 9,80 | 6,07 |
| Сухова 13, 34 | 29,94 | 25,40 |
| Сухова 14, 6 | 34,64 | 19,84 |
| Сухова 14, 73 | 7,42 | 3,30 |
| Сухова 3, 49 | 12,62 | 7,80 |
| Сухова 6, 6 | 27,20 | 23,20 |
| Сухова 6, 66 | 34,88 | 36,40 |
| Сухова 6а, 36 | 17,14 | 16,71 |
| Титова 6, 10 | 14,24 | 11,55 |
| Титова 6, 10 | 17,08 | 16,00 |
| Титова 6, 24 | 17,34 | 17,50 |
| Тупиковая 5, 61 | 18,25 | 17,50 |
| Тупиковая 5,51 | 9,70 | 5,68 |
| ИТОГО | 4262,53 |
Др.Города
| Адрес | Периметр | Площадь М2 |
| Светогорск | 17,10 | 18,22 |
| Светогорск, Красноармейская 32, 203 | 24,56 | 18,11 |
| Светогорск, Красноармейская 6, 71 | 14 | 13,00 |
| Светогорск, Лесная 7, 27 | 16,00 | 15,08 |
| Светогорск, Лесная 7, 29 | 15,96 | 15,25 |
| Светогорск, Советская 1, 11 | 17,6 | 17,50 |
| Светогорск, Советская 1, 85 | 57,90 | 47,52 |
| Светогорск, Спортивная 6, 10 | 13,91 | 7,79 |
| Светогорск, ул. Гарькавого, д. 10, кв. 53. | 14 | 12,10 |
| Светогорск, ул. Ленина 25, 29 | 17,26 | 17,10 |
| Светогорск, ул. Лесная 9, 41 | 16 | 15,00 |
| Светогорск, ул. Пограничная, д. 3, кв. 19. | 11,20 | 3,80 |
| Каменногорск | 29,92 | 19,70 |
| Каменногорск, Бумажников 15, 104 | 31,91 | 29,11 |
| Каменногорск, Бумажников 17, 73 | 11,86 | 8,46 |
| Каменногорск, Лен. Шоссе 74, 32 | 36,64 | 27,25 |
| Каменногорск, Лен. Шоссе 80, 12 | 17,40 | 17,30 |
| Каменногорск, Лен. Шоссе 80, 12 | 13,44 | 10,50 |
| Каменногорск, Песочная 2, 25 | 17,00 | 16,50 |
| Каменногорск, Песчаая 2,12 | 16,90 | 17,66 |
| Приморск , Выб. Шоссе 7, 71 | 17,36 | 17,27 |
| Приморск, Выборгское шоссе 7, 45 | 52,14 | 39,88 |
| Приморск, наб. Лебедева 1а, 20 | 14,64 | 12,91 |
| ИТОГО | 417,01 |
Поселки
| Адрес | Периметр | Площадь М2 |
| п. Барышево 2, 3 | 24,02 | 17,87 |
| п. Вещево 14, 25 | 33,48 | 29,50 |
| п. Гаврилово, Школьная 6, 10 | 18,47 | 19,80 |
| п. Гвардейский, ул. Симоняка 3, 1 | 15,71 | 14,30 |
| п. Гвардейское | 23,07 | 16,08 |
| п. Гончарово 15, 11 | 17,3 | 17,15 |
| п. Калинина Сайменское шоссе 30, 45 | 11,87 | 8,74 |
| п. Калинина, Сайменское шоссе 37, 6 | 16,1 | 15,70 |
| п. Калинина, Хельсенгское шоссе 4, 20 | 12,86 | 10,00 |
| п. Калинина, Хельсенское шоссе 4, 12 | 32,47 | 31,50 |
| п. Калинина, Хельсенское шоссе 4, 4 | 17,54 | 18,11 |
| п. Калинина, Школьная 10, 38 | 17,20 | 17,00 |
| п. Кировские дачи 3а, 35 | 17,30 | 17,00 |
| п. Климово 2, 6 | 17,30 | 17,53 |
| п. Красный холм | 23,37 | 28,30 |
| п. Лесогорский 1, ул. Труда 1а, 50 | 37,00 | 16,71 |
| п. Матросова | 33,43 | 34,67 |
| п. Мысовое | 23,16 | 28,60 |
| п. Перово 11, 12 | 15,90 | 15,16 |
| п. Перово 15, 52 | 17,64 | 18,24 |
| п. Пруды, Заозёрная 7, 2 | 15,88 | 14,36 |
| п. Советский, Садовая 21, 5 | 26,66 | 21,01 |
| п. Советский, Советская 45, 2 | 17,20 | 16,85 |
| п. Советский, ул. Дружбы 5, 3 | 11,00 | 7,40 |
| п. Советский, ул. Комсомольская 2, 15 | 17,30 | 17,00 |
| п. Стрельцово, Клиновая 102 | 75,20 | 58,64 |
| п. Харитонова 68, 15 | 12,73 | 10,07 |
| п.Вещёво 20, 10 | 17,30 | 17,20 |
| п.Возрождение 13, 5 | 39,96 | 31,24 |
| п.Возрождение 5, 53 | 16,00 | 15,00 |
| п.Ермилово 6, 13 | 34,28 | 33,56 |
| п.Ермилово, городок "Автобаза" | 25,88 | 42,96 |
| п.Калинина , красноармейская 13а | 30,00 | 35,70 |
| п.Калинина, Красноармейская 13 | 13,43 | 8,18 |
| п.Калинина, Сосновая 3 | 15,32 | 14,32 |
| п.Перово 6, 51 | 16,36 | 16,23 |
| п.Перово 6, 58 | 11,5 | 7,92 |
| п.Перово 7, 46 | 31,64 | 29,71 |
| п.Харитоново 44, 13 | 33,00 | 30,40 |
| ИТОГО | 819,7 |





